第60回 京成杯 GⅢ
1月19日(日) 11R 芝内C2000m 3歳オープン 別定
レコード(1.57.8 ラブリーデイ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クリスタルブラック | 56.0 | 吉田 豊 | 
| 2 | リメンバーメモリー | 56.0 | 大野 拓弥 | 
| 3 | チュウワジョーダン | 56.0 | 丸山 元気 | 
| 4 | ロールオブサンダー | 56.0 | 松山 弘平 | 
| 5 | キングオブドラゴン | 56.0 | 田辺 裕信 | 
| 6 | ゼノヴァース | 56.0 | マーフィー | 
| 7 | ディアスティマ | 56.0 | シュタルケ | 
| 8 | ヒュッゲ | 56.0 | 和田 竜二 | 
| 9 | キムケンドリーム | 54.0 | 石橋 脩 | 
| 10 | ビターエンダー | 56.0 | 津村 明秀 | 
| 11 | ヴィアメント | 56.0 | Mデムーロ | 
| 12 | スカイグルーヴ | 54.0 | ルメール | 
| 厩舎 | 
|---|
| 高橋文 | 
| 佐々木 | 
| 林 | 
| 橋口 | 
| 矢作 | 
| 藤沢和 | 
| 高野 | 
| 友道 | 
| 西村 | 
| 相沢 | 
| 鹿戸 | 
| 木村 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ○ | ||
| △ | ||
| △ | ▲ | |
| ◎ | ○ | △ | 
| △ | ◎ | |
| △ | ◎ | ▲ | 
| ○ | ||
| ▲ | △ | 

今週のコメント

今週のコメント
