第36回 エプソムカップ GⅢ
6月9日(日) 11R 芝C1800m 3歳上オープン 別定
レコード(1.44.2 チョウサン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンバッハ | 56.0 | 吉田 豊 | 
| 2 | ハクサンルドルフ | 56.0 | 大野 拓弥 | 
| 3 | ストーンウェア | 56.0 | 中谷 雄太 | 
| 4 | ソーグリッタリング | 57.0 | 浜中 俊 | 
| 5 | アップクォーク | 56.0 | 津村 明秀 | 
| 6 | サラキア | 54.0 | 丸山 元気 | 
| 7 | プロディガルサン | 56.0 | レーン | 
| 8 | ミッキースワロー | 56.0 | 横山 典弘 | 
| 9 | レイエンダ | 56.0 | ルメール | 
| 10 | ソウルスターリング(出走取消) | 55.0 | 武 豊 | 
| 11 | カラビナ | 56.0 | 武藤 雅 | 
| 12 | ブレスジャーニー | 56.0 | 戸崎 圭太 | 
| 13 | アンノートル | 56.0 | 柴田 大知 | 
| 14 | ダノンキングダム | 56.0 | 三浦 皇成 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 上原 | 
| 西園 | 
| 吉田 | 
| 池江 | 
| 中川 | 
| 池添学 | 
| 国枝 | 
| 菊沢 | 
| 藤沢和 | 
| 藤沢和 | 
| 藤岡 | 
| 佐々木 | 
| 田中博 | 
| 安田隆 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| △ | ||
| ○ | ||
| ○ | ||
| △ | ||
| △ | ||
| ○ | ▲ | |
| ◎ | ▲ | ◎ | 
| ◎ | ||
| △ | ||
| △ | ||
| △ | ||
| ▲ | 

今週のコメント

今週のコメント

