第55回 金鯱賞 GⅡ
3月10日(日) 11R 芝A2000m 4歳上オープン 別定
レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ダノンプレミアム | 56.0 | 川田 将雅 | 
| 2 | ショウナンバッハ | 56.0 | 幸 英明 | 
| 3 | サトノワルキューレ | 54.0 | 四位 洋文 | 
| 4 | スズカデヴィアス | 56.0 | 藤岡 康太 | 
| 5 | タニノフランケル | 56.0 | 吉田 隼人 | 
| 6 | ペルシアンナイト | 57.0 | Mデムーロ | 
| 7 | ギベオン | 56.0 | 丸山 元気 | 
| 8 | エアウィンザー | 56.0 | 武 豊 | 
| 9 | ムイトオブリガード | 56.0 | 横山 典弘 | 
| 10 | アルアイン | 57.0 | 北村 友一 | 
| 11 | リスグラシュー | 55.0 | シュタルケ | 
| 12 | モズカッチャン | 54.0 | 和田 竜二 | 
| 13 | メートルダール | 56.0 | 福永 祐一 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 中内田 | 
| 上原 | 
| 角居 | 
| 橋田 | 
| 角居 | 
| 池江 | 
| 藤原英 | 
| 角居 | 
| 角田 | 
| 池江 | 
| 矢作 | 
| 鮫島 | 
| 戸田 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ▲ | ||
| △ | ||
| ○ | ▲ | |
| △ | ◎ | |
| ◎ | △ | |
| ○ | ||
| △ | ||

今週のコメント

今週のコメント

