第69回 東京新聞杯 GⅢ
2月3日(日) 11R 芝D1600m 4歳上オープン 別定
レコード(1.31.3 ストロングリターン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | サトノアレス | 56.0 | 柴山 雄一 | 
| 2 | インディチャンプ | 56.0 | 福永 祐一 | 
| 3 | テトラドラクマ | 54.0 | 田辺 裕信 | 
| 4 | ストーミーシー | 56.0 | 杉原 誠人 | 
| 5 | タワーオブロンドン | 57.0 | ルメール | 
| 6 | レッドオルガ | 54.0 | 北村 友一 | 
| 7 | ゴールドサーベラス | 56.0 | 大野 拓弥 | 
| 8 | ロードクエスト | 57.0 | 三浦 皇成 | 
| 9 | ヤングマンパワー | 57.0 | ブロンデル | 
| 10 | ロジクライ | 57.0 | 横山 典弘 | 
| 11 | ジャンダルム | 56.0 | 武 豊 | 
| 12 | ショウナンアンセム | 56.0 | ミナリク | 
| 13 | リライアブルエース | 56.0 | 坂井 瑠星 | 
| 14 | レアリスタ | 56.0 | 石橋 脩 | 
| 15 | レイエンダ | 56.0 | 北村 宏司 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 藤沢和 | 
| 音無 | 
| 小西 | 
| 斎藤誠 | 
| 藤沢和 | 
| 藤原英 | 
| 清水英 | 
| 小島 | 
| 手塚 | 
| 須貝 | 
| 池江 | 
| 田中剛 | 
| 矢作 | 
| 堀 | 
| 藤沢和 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ▲ | ▲ | ○ | 
| △ | ○ | △ | 
| ◎ | △ | △ | 
| △ | ||
| ◎ | ◎ | |
| △ | ▲ | |
| ○ | 

今週のコメント

今週のコメント

