第56回 愛知杯 GⅢ
1月26日(土) 11R 芝外B2000m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | レッドジェノヴァ | 55.0 | Mデムーロ | 
| 2 | レイホーロマンス | 52.0 | 藤岡 康太 | 
| 3 | ティーエスクライ | 50.0 | 木幡 育 | 
| 4 | コルコバード | 54.0 | 丸山 元気 | 
| 5 | ワンブレスアウェイ | 54.0 | 津村 明秀 | 
| 6 | レイズアベール | 50.0 | 秋山 真一郎 | 
| 7 | スカーレットカラー | 51.0 | 鮫島 克駿 | 
| 8 | ランドネ | 53.0 | 戸崎 圭太 | 
| 9 | ウラヌスチャーム | 53.0 | 北村 友一 | 
| 10 | ヤマニンエルフィン | 50.0 | 田中 健 | 
| 11 | ノームコア | 55.0 | ルメール | 
| 12 | エテルナミノル | 55.0 | 四位 洋文 | 
| 13 | ウスベニノキミ | 49.0 | 松若 風馬 | 
| 14 | キンショーユキヒメ | 54.0 | 吉田 隼人 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 小島 | 
| 橋田 | 
| 武幸 | 
| 木村 | 
| 古賀慎 | 
| 吉村 | 
| 高橋亮 | 
| 角居 | 
| 斎藤誠 | 
| 松下 | 
| 萩原 | 
| 本田 | 
| 鈴木孝 | 
| 中村 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ◎ | ○ | ○ | 
| △ | ||
| △ | ||
| ◎ | ||
| ▲ | ||
| △ | △ | |
| ▲ | ||
| ○ | ◎ | ▲ | 
| △ | ||
| △ | 

今週のコメント

今週のコメント

