第70回 朝日杯フューチュリティステークス GⅠ
12月16日(日) 11R 芝外A1600m 2歳オープン 馬齢
レコード(1.33.1 ウオッカ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クリノガウディー | 55.0 | 藤岡 康太 | 
| 2 | グランアレグリア | 54.0 | ルメール | 
| 3 | アスターペガサス | 55.0 | 福永 祐一 | 
| 4 | ドゴール | 55.0 | 津村 明秀 | 
| 5 | マイネルサーパス | 55.0 | 丹内 祐次 | 
| 6 | アドマイヤマーズ | 55.0 | Mデムーロ | 
| 7 | ソルトイブキ | 55.0 | 四位 洋文 | 
| 8 | ディープダイバー | 55.0 | 川田 将雅 | 
| 9 | イッツクール | 55.0 | 松田 大作 | 
| 10 | ヒラソール | 55.0 | 岩田 康誠 | 
| 11 | ケイデンスコール | 55.0 | Cデムーロ | 
| 12 | コパノマーティン | 55.0 | 坂井 瑠星 | 
| 13 | ニホンピロヘンソン | 55.0 | 浜中 俊 | 
| 14 | ファンタジスト | 55.0 | 武 豊 | 
| 15 | エメラルファイト | 55.0 | ビュイック | 
| 厩舎 | 
|---|
| 藤沢則 | 
| 藤沢和 | 
| 中竹 | 
| 黒岩 | 
| 高木 | 
| 友道 | 
| 木原 | 
| 大久保 | 
| 武英 | 
| 加用 | 
| 安田隆 | 
| 村山 | 
| 安達 | 
| 梅田 | 
| 相沢 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| △ | ||
| △ | ▲ | ◎ | 
| ○ | ||
| ▲ | ||
| ◎ | ○ | △ | 
| ▲ | ◎ | |
| △ | ||
| ○ | ||
| △ | △ | 

今週のコメント

今週のコメント

