第54回 中日新聞杯 GⅢ
12月8日(土) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | エンジニア | 54.0 | 北村 宏司 | 
| 2 | アメリカズカップ | 56.0 | 松山 弘平 | 
| 3 | グレイル | 55.0 | 津村 明秀 | 
| 4 | エテルナミノル | 54.0 | 四位 洋文 | 
| 5 | マサハヤドリーム | 55.0 | 北村 友一 | 
| 6 | ハクサンルドルフ | 55.0 | 藤岡 康太 | 
| 7 | ギベオン | 56.0 | Cデムーロ | 
| 8 | ドレッドノータス | 56.0 | 中谷 雄太 | 
| 9 | レイホーロマンス | 51.0 | 丸山 元気 | 
| 10 | ショウナンバッハ | 54.0 | 鮫島 克駿 | 
| 11 | メートルダール | 57.0 | 福永 祐一 | 
| 12 | ストロングタイタン | 57.0 | アヴドゥラ | 
| 13 | スズカディープ | 53.0 | 岩崎 祐己 | 
| 14 | マイスタイル | 56.0 | 田中 勝春 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 牧 | 
| 音無 | 
| 野中 | 
| 本田 | 
| 今野 | 
| 西園 | 
| 藤原英 | 
| 矢作 | 
| 嶋田 | 
| 上原 | 
| 戸田 | 
| 池江 | 
| 橋田 | 
| 昆 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ▲ | ○ | |
| △ | ◎ | |
| △ | ||
| ◎ | △ | |
| ▲ | ○ | |
| ◎ | ||
| ○ | △ | ▲ | 
| △ | ||
| △ | 

今週のコメント

今週のコメント

