第158回 天皇賞・秋 GⅠ
10月28日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン 定量
レコード(1.56.1 トーセンジョーダン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ステファノス | 58.0 | オドノビュー | 
| 2 | ブラックムーン | 58.0 | 横山 典弘 | 
| 3 | ヴィブロス | 56.0 | 福永 祐一 | 
| 4 | レイデオロ | 58.0 | ルメール | 
| 5 | スワーヴリチャード | 58.0 | Mデムーロ | 
| 6 | マカヒキ | 58.0 | 武 豊 | 
| 7 | アルアイン | 58.0 | 北村 友一 | 
| 8 | ダンビュライト | 58.0 | 戸崎 圭太 | 
| 9 | サングレーザー | 58.0 | モレイラ | 
| 10 | キセキ | 58.0 | 川田 将雅 | 
| 11 | ミッキーロケット | 58.0 | 和田 竜二 | 
| 12 | サクラアンプルール | 58.0 | 田辺 裕信 | 
| 13 | アクションスター | 58.0 | 大野 拓弥 | 
| 厩舎 | 
|---|
| 藤原英 | 
| 西浦 | 
| 友道 | 
| 藤沢和 | 
| 庄野 | 
| 友道 | 
| 池江 | 
| 音無 | 
| 浅見 | 
| 中竹 | 
| 音無 | 
| 金成 | 
| 和田勇 | 
| 本紙 小松  | 
            爆穴 とっち  | 
            カイザー | 
|---|---|---|
| ▲ | △ | |
| △ | ○ | ◎ | 
| ○ | ◎ | ▲ | 
| ▲ | △ | |
| ○ | ||
| △ | ||
| ◎ | ||
| △ | ||
| △ | ||

今週のコメント

今週のコメント

