第54回七夕賞 GⅢ
7月8日(日) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.57.3 ダイワファルコン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| プラチナムバレット | 57.0 | 岩崎 祐己 | 河内 | 
| キンショーユキヒメ | 54.0 | 北村 宏司 | 中村 | 
| マイネルフロスト | 57.0 | 柴田 大知 | 高木 | 
| メドウラーク | 54.0 | 丸田 恭介 | 橋田 | 
| マイネルサージュ | 55.0 | 津村 明秀 | 鹿戸 | 
| サーブルオール | 55.0 | 戸崎 圭太 | 萩原 | 
| ワンブレスアウェイ | 53.0 | 石橋 脩 | 古賀慎 | 
| パワーポケット | 50.0 | 江田 照男 | 中野 | 
| バーディーイーグル | 53.0 | 柴田 善臣 | 国枝 | 
| レイホーロマンス | 51.0 | 内田 博幸 | 橋田 | 
| マイネルミラノ | 57.0 | 田辺 裕信 | 相沢 | 
| シルクドリーマー | 53.0 | 石川 裕紀人 | 黒岩 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ○ | △ | 1 | |
| ○ | 2 | ||
| ◎ | ◎ | 3 | |
| 4 | |||
| △ | 5 | ||
| ◎ | ○ | 6 | |
| △ | ▲ | 7 | |
| 8 | |||
| ▲ | 9 | ||
| △ | △ | 10 | |
| ▲ | △ | 11 | |
| 12 | 



