第23回NHKマイルカップ GⅠ
5月6日(日) 11R 芝A1600m 3歳オープン 定量 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| カツジ | 57.0 | 松山 弘平 | 池添兼 | 
| ファストアプローチ | 57.0 | 蛯名 正義 | 藤沢和 | 
| テトラドラクマ | 55.0 | 田辺 裕信 | 小西 | 
| フロンティア | 57.0 | 内田 博幸 | 中内田 | 
| プリモシーン | 55.0 | 戸崎 圭太 | 木村 | 
| リョーノテソーロ | 57.0 | 吉田 隼人 | 武井 | 
| タワーオブロンドン | 57.0 | ルメール | 藤沢和 | 
| ダノンスマッシュ | 57.0 | 北村 友一 | 安田 | 
| ギベオン | 57.0 | Mデムーロ | 藤原英 | 
| パクスアメリカーナ | 57.0 | 川田 将雅 | 中内田 | 
| ケイアイノーテック | 57.0 | 藤岡 佑介 | 平田 | 
| アンコールブリュ | 55.0 | 藤岡 康太 | 友道 | 
| ルーカス | 57.0 | ボウマン | 堀 | 
| デルタバローズ | 57.0 | 石橋 脩 | 堀 | 
| カシアス | 57.0 | 浜中 俊 | 清水久 | 
| ミスターメロディ | 57.0 | 福永 祐一 | 藤原英 | 
| レッドヴェイロン | 57.0 | 岩田 康誠 | 石坂 | 
| ロックディスタンス | 57.0 | 池添 謙一 | 藤沢和 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ○ | △ | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ○ | 5 | ||
| 6 | |||
| △ | ○ | ▲ | 7 | 
| ◎ | △ | 8 | |
| ◎ | ▲ | ◎ | 9 | 
| ▲ | △ | 10 | |
| △ | 11 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| △ | 15 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 



