第20回中山グランドジャンプ GⅠ
4月14日(土) 11R 芝42500m 4歳上オープン 定量 レコード(4.46.6 アップトゥデイト)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| サンレイデューク | 63.0 | 難波 剛健 | 高橋忠 | 
| シンキングダンサー | 63.0 | 金子 | 武市 | 
| ニホンピロバロン | 63.0 | 白浜 | 田所 | 
| マイネルクロップ | 63.0 | 山本 | 畠山 | 
| ルペールノエル | 63.0 | 高田 潤 | 藤原英 | 
| オジュウチョウサン | 63.0 | 石神 深一 | 和田郎 | 
| メイショウアラワシ | 63.0 | 森 一馬 | 安達 | 
| クランモンタナ | 63.0 | 熊沢 重文 | 音無 | 
| アップトゥデイト | 63.0 | 林 | 佐々木 | 
| テイエムオペラドン | 63.0 | 中村 | 浜田 | 
| トーセンメリッサ | 61.0 | 大江原 | 小桧山 | 
| サムライフォンテン | 63.0 | 高野 | 石毛 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| △ | 2 | ||
| ▲ | ▲ | 3 | |
| △ | ▲ | △ | 4 | 
| △ | △ | 5 | |
| ◎ | ○ | ○ | 6 | 
| 7 | |||
| 8 | |||
| ○ | ◎ | ◎ | 9 | 
| 10 | |||
| △ | 11 | ||
| 12 | 



