第50回ダービー卿チャレンジトロフィー GⅢ
3月31日(土) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.30.7 レオアクティブ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| アデイインザライフ | 57.0 | 北村 宏司 | 萩原 | 
| レッドアンシェル | 56.5 | 戸崎 圭太 | 庄野 | 
| キャンベルジュニア | 55.0 | 石橋 脩 | 堀 | 
| グレーターロンドン | 56.5 | 田辺 裕信 | 大竹 | 
| マイネルアウラート | 56.0 | 柴田 大知 | 高橋裕 | 
| テオドール | 54.0 | 吉田 隼人 | 国枝 | 
| ゴールドサーベラス | 54.0 | 柴山 雄一 | 清水英 | 
| ミュゼエイリアン | 56.0 | ミナリク | 黒岩 | 
| ヒーズオンラブ | 55.0 | 藤岡 康太 | 藤岡 | 
| ロジチャリス | 57.0 | 池添 謙一 | 国枝 | 
| ダイワリベラル | 56.0 | 菊沢 一樹 | 菊沢 | 
| サンライズメジャー | 56.5 | 田中 勝春 | 浜田 | 
| マルターズアポジー | 58.0 | 柴田 善臣 | 堀井 | 
| ソルヴェイグ | 55.5 | 三浦 皇成 | 鮫島 | 
| ストーミーシー | 54.0 | 大野 拓弥 | 斎藤誠 | 
| クラリティスカイ | 57.0 | 木幡 巧也 | 斎藤誠 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ||
| ◎ | ▲ | ▲ | 2 | 
| △ | 3 | ||
| ▲ | △ | △ | 4 | 
| 5 | |||
| ◎ | 6 | ||
| ○ | △ | 7 | |
| 8 | |||
| △ | 9 | ||
| ◎ | 10 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| △ | ○ | 13 | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 



