第54回金鯱賞 GⅡ
3月11日(日) 11R 芝A2000m 4歳上オープン 別定 レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ヤマカツエース | 57.0 | 池添 謙一 | 池添兼 | 
| メートルダール | 56.0 | 福永 祐一 | 戸田 | 
| ブレスジャーニー | 56.0 | 三浦 皇成 | 佐々木 | 
| サトノノブレス | 56.0 | 幸 英明 | 池江 | 
| サトノダイヤモンド | 57.0 | ルメール | 池江 | 
| ダッシングブレイズ | 56.0 | 北村 宏司 | 吉村 | 
| デニムアンドルビー | 54.0 | バルジュー | 角居 | 
| アクションスター | 56.0 | 太宰 啓介 | 音無 | 
| スワーヴリチャード | 57.0 | Mデムーロ | 庄野 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ◎ | ▲ | ○ | 1 | 
| △ | 2 | ||
| ▲ | ◎ | 3 | |
| △ | △ | 4 | |
| △ | ◎ | 5 | |
| 6 | |||
| △ | △ | 7 | |
| 8 | |||
| ○ | ○ | ▲ | 9 | 



