第25回チューリップ賞 GⅡ
3月3日(土) 11R 芝外A1600m 3歳オープン 馬齢 レコード(1.31.9 ブラックムーン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ウインラナキラ | 54.0 | 荻野 極 | 宮 | 
| カレンシリエージョ | 54.0 | 松山 弘平 | 鈴木孝 | 
| スカーレットカラー | 54.0 | 岩田 康誠 | 高橋亮 | 
| マウレア | 54.0 | 武 豊 | 手塚 | 
| ラッキーライラック | 54.0 | 石橋 脩 | 松永幹 | 
| レッドランディーニ | 54.0 | 浜中 俊 | 石坂正 | 
| サヤカチャン | 54.0 | 松田 大作 | 田所 | 
| シグナライズ | 54.0 | ルメール | 藤原英 | 
| リリーノーブル | 54.0 | 川田 将雅 | 藤岡 | 
| サラキア | 54.0 | 池添 謙一 | 池添学 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| △ | ○ | ○ | 3 | 
| ▲ | △ | △ | 4 | 
| ◎ | ▲ | ◎ | 5 | 
| △ | 6 | ||
| 7 | |||
| △ | △ | 8 | |
| ○ | ◎ | ▲ | 9 | 
| 10 | 



