第68回東京新聞杯 GⅢ
2月4日(日) 11R 芝D1600m 4歳上オープン 別定 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| アドマイヤリード | 54.0 | 藤岡 康太 | 須貝 | 
| デンコウアンジュ | 54.0 | 蛯名 正義 | 荒川 | 
| サトノアレス | 57.0 | 柴山 雄一 | 藤沢和 | 
| ディバインコード | 56.0 | 北村 宏司 | 栗田博 | 
| トウショウピスト | 56.0 | 田中 勝春 | 角田 | 
| ガリバルディ | 57.0 | 三浦 皇成 | 藤原英 | 
| クルーガー | 56.0 | 浜中 俊 | 高野 | 
| リスグラシュー | 55.0 | 武 豊 | 矢作 | 
| ハクサンルドルフ | 56.0 | 戸崎 圭太 | 西園 | 
| ダノンプラチナ | 56.0 | 田辺 裕信 | 国枝 | 
| ベルキャニオン | 56.0 | 石橋 脩 | 堀 | 
| マイネルアウラート | 57.0 | 柴田 大知 | 高橋裕 | 
| カデナ | 56.0 | 福永 祐一 | 中竹 | 
| ストーミーシー | 56.0 | 大野 拓弥 | 斎藤誠 | 
| ダイワキャグニー | 56.0 | 横山 典弘 | 菊沢 | 
| グレーターロンドン | 56.0 | 川田 将雅 | 大竹 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| △ | △ | 1 | |
| ◎ | 2 | ||
| ▲ | 3 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| ○ | ○ | ▲ | 7 | 
| ▲ | ○ | 8 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| ◎ | 11 | ||
| 12 | |||
| △ | 13 | ||
| 14 | |||
| △ | △ | 15 | |
| △ | ◎ | 16 | 



