第58回きさらぎ賞 GⅢ
2月4日(日) 11R 芝外B1800m 3歳オープン 別定 レコード(1.43.9 グランデッツァ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| スラッシュメタル | 56.0 | 中谷 雄太 | 西村 | 
| スーサンドン | 56.0 | 川島 信二 | 岩元 | 
| サトノフェイバー | 56.0 | 古川 吉洋 | 南井 | 
| ラセット | 56.0 | 藤岡 佑介 | 庄野 | 
| レッドレオン | 56.0 | 岩田 康誠 | 角居 | 
| ニホンピロタイド | 56.0 | 幸 英明 | 大橋 | 
| オーデットエール | 56.0 | 北村 友一 | 須貝 | 
| グローリーヴェイズ | 56.0 | Mデムーロ | 尾関 | 
| ダノンマジェスティ | 56.0 | 松若 風馬 | 音無 | 
| カツジ | 56.0 | 松山 弘平 | 池添兼 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| ○ | ◎ | 3 | |
| ▲ | △ | 4 | |
| △ | 5 | ||
| △ | 6 | ||
| ○ | 7 | ||
| ▲ | △ | ▲ | 8 | 
| ◎ | ○ | ◎ | 9 | 
| △ | △ | 10 | 



