第34回フェアリーステークス GⅢ
1月7日(日) 11R 芝外C1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.30.7 レオアクティブ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| サヤカチャン | 54.0 | 松岡 正海 | 田所 | 
| デュッセルドルフ | 54.0 | 田辺 裕信 | 木村 | 
| ハトホル | 54.0 | 吉田 隼人 | 本間 | 
| アントルシャ | 54.0 | 津村 明秀 | 池添学 | 
| ライレローズ | 54.0 | 北村 宏司 | 古賀慎 | 
| ジョブックコメン | 54.0 | 藤田 七菜子 | 小桧山 | 
| トロワゼトワル | 54.0 | 福永 祐一 | 安田隆 | 
| グランドビルエット | 54.0 | 勝浦 正樹 | 田村 | 
| レネット | 54.0 | 三浦 皇成 | 久保田 | 
| スカーレットカラー | 54.0 | 太宰 啓介 | 高橋亮 | 
| シスル | 54.0 | 大野 拓弥 | 新開 | 
| ジーナスイート | 54.0 | 内田 博幸 | 矢作 | 
| レッドベルローズ | 54.0 | 蛯名 正義 | 鹿戸 | 
| プリモシーン | 54.0 | 戸崎 圭太 | 木村 | 
| フィルハーモニー | 54.0 | 柴田 大知 | 中舘 | 
| テトラドラクマ | 54.0 | 石橋 脩 | 小西 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ○ | ▲ | ▲ | 1 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| △ | 5 | ||
| △ | 6 | ||
| ▲ | ◎ | ◎ | 7 | 
| ○ | 8 | ||
| 9 | |||
| ○ | 10 | ||
| 11 | |||
| △ | 12 | ||
| 13 | |||
| ◎ | △ | 14 | |
| 15 | |||
| △ | △ | 16 | 



