第58回宝塚記念 GⅠ
6月25日(日) 11R 芝内B2200m 3歳上オープン 定量 レコード(2.10.1 アーネストリー)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ミッキーロケット | 58.0 | 和田 竜二 | 音無 | 
| ゴールドアクター | 58.0 | 横山 典弘 | 中川 | 
| スピリッツミノル | 58.0 | 幸 英明 | 本田 | 
| クラリティシチー | 58.0 | 松山 弘平 | 上原 | 
| シュヴァルグラン | 58.0 | 福永 祐一 | 友道 | 
| シャケトラ | 58.0 | ルメール | 角居 | 
| レインボーライン | 58.0 | 岩田 康誠 | 浅見 | 
| ミッキークイーン | 56.0 | 浜中 俊 | 池江 | 
| ヒットザターゲット | 58.0 | 川田 将雅 | 加藤敬 | 
| キタサンブラック | 58.0 | 武 豊 | 清水久 | 
| サトノクラウン | 58.0 | Mデムーロ | 堀 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ||
| △ | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ▲ | △ | △ | 5 | 
| ▲ | ○ | 6 | |
| 7 | |||
| ◎ | 8 | ||
| 9 | |||
| ○ | ◎ | ◎ | 10 | 
| ○ | 11 | 



