第155回天皇賞・春 GT
4月30日(日) 11R 芝外C3200m 4歳上オープン 定量 レコード(3.13.4 ディープインパクト)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| シャケトラ | 58.0 | 田辺 裕信 | 角居 | 
| ラブラドライト | 58.0 | 酒井 学 | 斎藤崇 | 
| キタサンブラック | 58.0 | 武 豊 | 清水久 | 
| スピリッツミノル | 58.0 | 幸 英明 | 本田 | 
| ファタモルガーナ | 58.0 | 浜中 俊 | 荒川 | 
| シュヴァルグラン | 58.0 | 福永 祐一 | 友道 | 
| アルバート | 58.0 | 川田 将雅 | 堀 | 
| タマモベストプレイ | 58.0 | 吉田 隼人 | 南井 | 
| ディーマジェスティ | 58.0 | 蛯名 正義 | 二ノ宮 | 
| アドマイヤデウス | 58.0 | 岩田 康誠 | 梅田 | 
| プロレタリアト | 58.0 | 杉原 誠人 | 小島茂 | 
| ゴールドアクター | 58.0 | 横山 典弘 | 中川 | 
| トーセンバジル | 58.0 | 四位 洋文 | 藤原英 | 
| ワンアンドオンリー | 58.0 | 和田 竜二 | 橋口 | 
| サトノダイヤモンド | 58.0 | ルメール | 池江 | 
| レインボーライン | 58.0 | Mデムーロ | 浅見 | 
| ヤマカツライデン | 58.0 | 松山 弘平 | 池添兼 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ||
| 2 | |||
| ◎ | ○ | ◎ | 3 | 
| 4 | |||
| 5 | |||
| ▲ | 6 | ||
| △ | ○ | 7 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| △ | △ | 12 | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| ○ | ◎ | ▲ | 15 | 
| 16 | |||
| 17 | 



