第60回阪神牝馬ステークス GU
4月8日(土) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン 別定 レコード(1.32.0 マイネルポライト)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ウエスタンレベッカ | 54.0 | 高倉 稜 | 崎山 | 
| クリノラホール | 54.0 | 北村 友一 | 谷 | 
| クイーンズリング | 54.0 | Mデムーロ | 吉村 | 
| クロコスミア | 54.0 | 松若 風馬 | 西浦 | 
| トーセンビクトリー | 54.0 | 武 豊 | 角居 | 
| ミッキークイーン | 55.0 | 浜中 俊 | 池江 | 
| メイショウマンボ | 55.0 | 小牧 太 | 飯田祐 | 
| ジュールボレール | 54.0 | 幸 英明 | 西園 | 
| タッチングスピーチ | 54.0 | 和田 竜二 | 石坂 | 
| ヒルノマテーラ | 54.0 | 四位 洋文 | 昆 | 
| アットザシーサイド | 54.0 | 福永 祐一 | 浅見 | 
| デンコウアンジュ | 54.0 | 蛯名 正義 | 荒川 | 
| エテルナミノル | 54.0 | 池添 謙一 | 本田 | 
| ダンツキャンサー | 54.0 | 藤岡 佑介 | 谷 | 
| デノムアンドルビー | 54.0 | 藤岡 康太 | 角居 | 
| アドマイヤリード | 54.0 | ルメール | 須貝 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| △ | 1 | ||
| 2 | |||
| ○ | ○ | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | 
| 7 | |||
| 8 | |||
| ○ | 9 | ||
| 10 | |||
| △ | 11 | ||
| ▲ | 12 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| ▲ | △ | 15 | |
| ▲ | 16 | 



