第24回チューリップ賞 GV
3月4日(土) 11R 芝外A1600m 3歳オープン 馬齢 レコード(1.32.0 マイネルポライト)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ミリッサ | 54.0 | 福永 祐一 | 石坂 | 
| カワキタエンカ | 54.0 | 和田 竜二 | 浜田 | 
| リスグラシュー | 54.0 | 武 豊 | 矢作 | 
| エントリーチケット | 54.0 | 柴田 大知 | 宮 | 
| アロンザモナ | 54.0 | 幸 英明 | 西浦 | 
| ダノンディーヴァ | 54.0 | Mデムーロ | 大久保 | 
| ミスパンテール | 54.0 | 四位 洋文 | 昆 | 
| ビップキャッツアイ | 54.0 | 藤岡 康太 | 清水久 | 
| レッドリボン | 54.0 | 池添 謙一 | 野中 | 
| ソウルスターリング | 54.0 | ルメール | 藤沢和 | 
| ワールドフォーラブ | 54.0 | 松若 風馬 | 音無 | 
| アンバーミニ | 54.0 | 岩田 康誠 | 松永幹 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| △ | 1 | ||
| 2 | |||
| ◎ | ▲ | ○ | 3 | 
| ▲ | ◎ | 4 | |
| ○ | ▲ | 5 | |
| ○ | 6 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| △ | ◎ | △ | 10 | 
| 11 | |||
| 12 | 



