第110回京都記念 GU
2月12日(日) 11R 芝外B2200m 4歳上オープン 別定 レコード(2.10.0 トーセンホマレボシ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| アクションスター | 56.0 | 松若 風馬 | 音無 | 
| ヤマカツライデン | 56.0 | 池添 謙一 | 池添兼 | 
| マカヒキ | 57.0 | ムーア | 友道 | 
| スマートレイアー | 54.0 | 岩田 康誠 | 大久保 | 
| ウインインスパイア | 56.0 | フォーリー | 高橋祥 | 
| サトノクラウン | 58.0 | Mデムーロ | 堀 | 
| ショウナンバッハ | 56.0 | 幸 英明 | 上原 | 
| アングライフェン | 56.0 | 浜中 俊 | 安田 | 
| ミッキーロケット | 56.0 | 和田 竜二 | 音無 | 
| ガリバルディ | 56.0 | 川田 将雅 | 藤原英 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| ▲ | △ | 2 | |
| ▲ | ○ | ○ | 3 | 
| 4 | |||
| 5 | |||
| ○ | ◎ | 6 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| ◎ | △ | ◎ | 9 | 
| △ | 10 | 

3連単2点 ◎→○▲→○▲ 5倍付!

3連単2点 ◎→○→△ 5倍付!

