第51回共同通信杯 GV
2月12日(日) 11R 芝D1800m 3歳オープン 別定 レコード(1.44.2 チョウサン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| スワーヴリチャード | 56.0 | 四位 洋文 | 庄野 | 
| ディアシューター | 56.0 | 田辺 裕信 | 高木 | 
| タイセイスターリー | 56.0 | ルメール | 矢作 | 
| ムーヴザワールド | 56.0 | 戸崎 圭太 | 石坂 | 
| エアウィンザー | 56.0 | 武 豊 | 角居 | 
| エテレインミノル | 56.0 | 石橋 脩 | 北出 | 
| ビルズトレジャー | 56.0 | 田中 勝春 | 田中剛 | 
| エトルディーニュ | 56.0 | 柴山 雄一 | 小桧山 | 
| チャロネグロ | 56.0 | 内田 博幸 | 大和田 | 
| アサギリジョー | 56.0 | 石川 裕紀人 | 相沢 | 
| サイバーエレキング | 56.0 | 今野 忠 | 大井佐々洋 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | ◎ | 1 | 
| 2 | |||
| ▲ | 3 | ||
| ○ | ◎ | ○ | 4 | 
| ▲ | △ | ▲ | 5 | 
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| △ | 9 | ||
| △ | 10 | ||
| 11 | 



