第54回愛知杯 GV
1月14日(土) 11R 芝B2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.58.4 パドルウィール)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| クインズミラーグロ | 53.0 | 藤岡 康太 | 和田道 | 
| マラムデール | 50.0 | 鮫島 駿 | 松田 | 
| カゼルタ | 51.0 | 中谷 雄太 | 高橋康 | 
| サンソヴール | 52.0 | 津村 明秀 | 和田郎 | 
| リーサルウェポン | 50.0 | 川島 信二 | 荒川 | 
| ウインリバティ | 51.0 | 丸山 元気 | 飯田雄 | 
| プリメラアスール | 52.0 | 幸 英明 | 鈴木孝 | 
| ゴールドテーラー | 50.0 | 岩崎 祐己 | 河内 | 
| アンジェリック | 51.0 | 横山 和生 | 大和田 | 
| シャルール | 55.0 | フォーリー | 松永幹 | 
| マキシマムドパリ | 53.0 | 岩田 康誠 | 松元 | 
| クリノラホール | 53.0 | 北村 友一 | 谷 | 
| レーヴデトワール | 49.0 | 酒井 学 | 斎藤崇 | 
| ヒルノマテーラ | 55.0 | 四位 洋文 | 昆 | 
| ダイワドレッサー | 54.0 | 川須 栄彦 | 鹿戸 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| △ | ◎ | ◎ | 1 | 
| ◎ | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| ○ | △ | ▲ | 7 | 
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| ○ | 11 | ||
| ▲ | ○ | △ | 12 | 
| ▲ | 13 | ||
| 14 | |||
| 15 | 



