第19回富士ステークス GV
10月22日(土) 11R 芝A1600m 3歳上オープン 別定 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ブラックムーン | 56.0 | 川田 将雅 | 西浦 | 
| ダノンプラチナ | 57.0 | 蛯名 正義 | 国枝 | 
| ヤングマンパワー | 57.0 | 戸崎 圭太 | 手塚 | 
| イスラボニータ | 58.0 | ルメール | 栗田博 | 
| テイエムイナズマ | 56.0 | 古川 吉洋 | 福島 | 
| マイネルアウラート | 56.0 | 柴田 大知 | 高橋裕 | 
| フルーキー | 57.0 | Mデムーロ | 角居 | 
| ガリバルディ | 57.0 | 福永 祐一 | 藤原英 | 
| ミュゼエイリアン | 56.0 | 横山 典弘 | 黒岩 | 
| ブラックスピネル | 54.0 | 大野 拓弥 | 音無 | 
| ロードクエスト | 55.0 | 池添 謙一 | 小島茂 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| ▲ | △ | ▲ | 2 | 
| ◎ | ○ | ◎ | 3 | 
| ▲ | ○ | 4 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| △ | 7 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| ○ | ◎ | △ | 11 | 



