第51回京都大賞典 GU
10月10日(月) 11R 芝外A2400m 3歳上オープン 別定 レコード(2.22.6 サンエムエックス)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| キタサンブラック | 58.0 | 武 豊 | 清水久 | 
| ファタモルガーナ | 56.0 | 浜中 俊 | 荒川 | 
| アドマイヤデウス | 56.0 | 岩田 康誠 | 橋田 | 
| ラストインパクト | 56.0 | 川田 将雅 | 角居 | 
| タマモベストプレイ | 56.0 | 藤岡 康太 | 南井 | 
| ヤマカツライデン | 56.0 | 池添 謙一 | 池添謙 | 
| アクションスター | 56.0 | 北村 友一 | 音無 | 
| サウンズオブアース | 56.0 | Mデムーロ | 藤岡 | 
| ヒットザターゲット | 56.0 | 小牧 太 | 加藤 | 
| ラブリーデイ | 58.0 | ルメール | 池江 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | 1 | |
| 2 | |||
| ◎ | 3 | ||
| △ | 4 | ||
| △ | 5 | ||
| ▲ | 6 | ||
| 7 | |||
| ▲ | ▲ | ○ | 8 | 
| 9 | |||
| ○ | ○ | △ | 10 | 


3連単
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△

