第153回天皇賞・春 GT
5月1日(日) 11R 芝外C3200m 4歳上オープン 定量 レコード(3.13.4 ディープインパクト)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| キタサンブラック | 58.0 | 武 豊 | 清水久 | 
| トゥインクル | 58.0 | 勝浦 正樹 | 牧田 | 
| カレンミロティック | 58.0 | 池添 謙一 | 平田 | 
| トーセンレーヴ | 58.0 | 武 幸四郎 | 池江 | 
| フェイムゲーム | 58.0 | ボウマン | 宗像 | 
| アドマイヤデウス | 58.0 | 岩田 康誠 | 橋田 | 
| ファタモルガーナ | 58.0 | 内田 博幸 | 荒川 | 
| シュヴァルグラン | 58.0 | 福永 祐一 | 友道 | 
| トーホウジャッカル | 58.0 | 酒井 学 | 谷 | 
| アルバート | 58.0 | ルメール | 堀 | 
| タンタアレグリア | 58.0 | 蛯名 正義 | 国枝 | 
| ヤマニンボワラクテ | 58.0 | 丸山 元気 | 松永幹 | 
| マイネルメダリスト | 58.0 | 柴田 大知 | 田中清 | 
| サトノノブレス | 58.0 | 和田 竜二 | 池江 | 
| サウンズオブアース | 58.0 | 藤岡 佑介 | 藤岡 | 
| ファントムライト | 58.0 | 三浦 皇成 | 藤原英 | 
| ゴールドアクター | 58.0 | 吉田 隼人 | 中川 | 
| レーヴミストラル | 58.0 | 川田 将雅 | 高野 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ◎ | ▲ | ▲ | 1 | 
| △ | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| △ | 8 | ||
| ○ | 9 | ||
| ○ | 10 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| ○ | ◎ | 15 | |
| 16 | |||
| ▲ | ◎ | △ | 17 | 
| 18 | 



