第60回大阪杯 GU
4月3日(日) 11R 芝内B2000m 4歳上オープン 別定 レコード(1.57.8 ヒルノダムール)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| レッドレイヴン | 56.0 | 柴田 善臣 | 藤沢和 | 
| ラブリーデイ | 58.0 | Mデムーロ | 池江 | 
| ヌーヴォレコルト | 54.0 | 岩田 康誠 | 斎藤誠 | 
| イスラボニータ | 57.0 | 蛯名 正義 | 栗田博 | 
| アクションスター | 56.0 | 松若 風馬 | 音無 | 
| タッチングスピーチ | 54.0 | 福永 祐一 | 石坂 | 
| キタサンブラック | 58.0 | 武 豊 | 清水久 | 
| ショウナンパンドラ | 56.0 | 池添 謙一 | 高野 | 
| アンビシャス | 56.0 | 横山 典弘 | 音無 | 
| マイネルラクリマ | 56.0 | 丹内 祐次 | 上原 | 
| ニシノビークイック | 56.0 | 国分 恭介 | 竹内 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| ▲ | ◎ | ▲ | 2 | 
| △ | ○ | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| ▲ | △ | 6 | |
| ◎ | ○ | ◎ | 7 | 
| ○ | △ | 8 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 



