第48回ダービー卿チャレンジトロフィー GV
4月3日(日) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.30.7 レオアクティブ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| キャンベルジュニア | 54.0 | 川田 将雅 | 堀 | 
| アルマワイオリ | 55.0 | 勝浦 正樹 | 西浦 | 
| ダイワマッジョーレ | 57.0 | 丸田 恭介 | 矢作 | 
| クラレント | 58.0 | 松山 弘平 | 橋口 | 
| ダッシングブレイズ | 56.0 | 戸崎 圭太 | 吉村 | 
| サトノアラジン | 57.0 | ルメール | 池江 | 
| メイショウヤタロウ | 55.0 | 太宰 啓介 | 高橋亮 | 
| エキストラエンド | 57.0 | 吉田 隼人 | 角居 | 
| インパルスヒーロー | 56.0 | 田中 勝春 | 国枝 | 
| マジックタイム | 53.0 | シュタルケ | 中川 | 
| サンライズメジャー | 56.0 | 柴山 雄一 | 浜田 | 
| テイエムタイホー | 57.0 | 内田 博幸 | 鈴木孝 | 
| ダイワリベラル | 56.0 | 三浦 皇成 | 菊沢 | 
| ロゴタイプ | 58.0 | 田辺 裕信 | 田中剛 | 
| フラアンジェリコ | 55.0 | 石橋 脩 | 斎藤誠 | 
| タガノブルグ | 54.0 | 北村 友一 | 鮫島 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| ○ | 4 | ||
| ◎ | ○ | 5 | |
| ▲ | ▲ | 6 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| ▲ | ○ | 10 | |
| △ | 11 | ||
| 12 | |||
| △ | 13 | ||
| △ | 14 | ||
| 15 | |||
| 16 | 



