第51回クイーンカップ GV
2月13日(土) 11R 芝D1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ストライクショット | 54.0 | 石川 裕紀人 | 加藤征 | 
| フロンテアクイーン | 54.0 | 蛯名 正義 | 国枝 | 
| ロッテンマイヤー | 54.0 | フォーリー | 池添学 | 
| マシェリガール | 54.0 | 吉田 豊 | 菅原 | 
| ナックビーナス | 54.0 | 横山 典弘 | 杉浦 | 
| メジャーエンブレム | 55.0 | ルメール | 田村 | 
| ダイワドレッサー | 54.0 | 三浦 皇成 | 鹿戸 | 
| ペルソナリテ | 54.0 | 柴田 大知 | 相沢 | 
| シトロン | 54.0 | 松岡 正海 | 田中清 | 
| コパノマリーン | 54.0 | 戸崎 圭太 | 斎藤誠 | 
| ビービ−バーレル | 54.0 | 石橋 脩 | 中舘 | 
| エクラミレネール | 54.0 | 内田 博幸 | 高橋裕 | 
| サプルマインド | 54.0 | Mデムーロ | 藤原英 | 
| ラブリーアモン | 54.0 | 武士沢 友治 | 谷原 | 
| ソロフライト | 54.0 | 田辺 裕信 | 竹内 | 
| ルフォール | 54.0 | 岩田 康誠 | 堀 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| △ | 2 | ||
| △ | ◎ | ▲ | 3 | 
| 4 | |||
| 5 | |||
| ◎ | ○ | ◎ | 6 | 
| 7 | |||
| ○ | ▲ | ○ | 8 | 
| 9 | |||
| 10 | |||
| ▲ | 11 | ||
| 12 | |||
| △ | 13 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 



