第60回有馬記念 GT
12月27日(日) 10R 芝内A2500m 3歳上オープン 定量 レコード(2.29.5 ゼンノロブロイ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| オーシャンブルー | 57.0 | 石川 裕紀人 | 池江 | 
| ヒットザターゲット | 57.0 | 小牧 太 | 加藤敬 | 
| ラストインパクト | 57.0 | 菱田 裕二 | 松田博 | 
| ラブリーデイ | 57.0 | 川田 将雅 | 池江 | 
| アドマイヤデウス | 57.0 | 岩田 康誠 | 橋田 | 
| アルバート | 57.0 | アッゼニ | 堀 | 
| ゴールドアクター | 57.0 | 吉田 隼人 | 中川 | 
| ワンアンドオンリー | 57.0 | 浜中 俊 | 橋口弘 | 
| サウンズオブアース | 57.0 | Mデムーロ | 藤岡 康太 | 
| トーセンレーヴ | 57.0 | ボウマン | 池江 | 
| キタサンブラック | 55.0 | 横山 典弘 | 清水久 | 
| リアファル | 55.0 | ルメール | 音無 | 
| ルージュバック | 53.0 | 戸崎 圭太 | 大竹 | 
| ダービーフィズ | 57.0 | 田辺 裕信 | 小島太 | 
| ゴールドシップ | 57.0 | 内田 博幸 | 須貝 | 
| マリアライト | 55.0 | 蛯名 正義 | 久保田 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| △ | 3 | ||
| △ | 4 | ||
| △ | 5 | ||
| 6 | |||
| ◎ | ▲ | ○ | 7 | 
| ▲ | 8 | ||
| ○ | ▲ | 9 | |
| 10 | |||
| ◎ | △ | 11 | |
| ○ | ◎ | 12 | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 

5頭馬連BOX系0点で勝負。


