第10回阪神カップ GU
12月26日(土) 11R 芝内B1400m 3歳上オープン 定量 レコード(1.19.9 サクラバクシンオー)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ビッグアーサー | 57.0 | 藤岡 康太 | 藤岡 | 
| ダイワマッジョーレ | 57.0 | アッゼニ | 矢作 | 
| アフォード | 57.0 | 和田 竜二 | 北出 | 
| テイエムタイホー | 57.0 | 松田 大作 | 鈴木孝 | 
| ウリウリ | 55.0 | 岩田 康誠 | 藤原英 | 
| サンライズメジャー | 57.0 | 池添 謙一 | 浜田 | 
| アクティブミノル | 56.0 | 武 豊 | 北出 | 
| ダノンシャーク | 57.0 | ルメール | 大久保 | 
| メイショウライナー | 57.0 | 幸 英明 | 高橋忠 | 
| メイショウツガル | 57.0 | 古川 吉洋 | 武田 | 
| タガノブルグ | 57.0 | 川田 将雅 | 鮫島 | 
| アルマワイオリ | 56.0 | 勝浦 正樹 | 西浦 | 
| ロサギガンティア | 57.0 | Mデムーロ | 藤沢和 | 
| クラレント | 57.0 | 内田 博幸 | 橋口弘 | 
| ダンスディレクター | 57.0 | 浜中 俊 | 笹田 | 
| マイネルアウラート | 57.0 | ボウマン | 高橋裕 | 
| スマートオリオン | 57.0 | 武 幸四郎 | 鹿戸 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | |
|---|---|---|---|
| △ | ○ | 1 | |
| △ | 2 | ||
| 3 | |||
| ▲ | 4 | ||
| ◎ | ◎ | 5 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| ○ | ▲ | 8 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| △ | 12 | ||
| ○ | 13 | ||
| ▲ | 14 | ||
| ◎ | 15 | ||
| 16 | |||
| 17 | 



