第20回NHKマイルカップ GT
5月10日(日) 11R 芝A1600m 3歳オープン 定量 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| アヴニールマルシェ | 57.0 | 北村 宏司 | 藤沢和 | 
| グランシルク | 57.0 | 戸崎 圭太 | 戸田 | 
| クールホタルビ | 55.0 | 吉田 豊 | 清水久 | 
| グァンチャーレ | 57.0 | 蛯名 正義 | 北出 | 
| タガノアザガル | 57.0 | 松田 大作 | 千田 | 
| レンイングランド | 57.0 | 内田 博幸 | 矢作 | 
| クラリティスカイ | 57.0 | 横山 典弘 | 友道 | 
| ナイトフォックス | 57.0 | 田中 勝春 | 大竹 | 
| アルビアーノ | 55.0 | 柴山 雄一 | 木村 | 
| アルマワイオリ | 57.0 | 勝浦 正樹 | 西浦 | 
| ヤマカツエース | 57.0 | 池添 謙一 | 池添兼 | 
| ミュゼスルタン | 57.0 | 柴田 善臣 | 大江原 | 
| コスモナインボール | 57.0 | 柴田 大知 | 和田雄 | 
| ヤングマンパワー | 57.0 | 松岡 正海 | 手塚 | 
| フミノムーン | 57.0 | 幸 英明 | 西浦 | 
| ダノンメジャー | 57.0 | 武 豊 | 橋口弘 | 
| ニシノラッシュ | 57.0 | 田辺 裕信 | 田村 | 
| マテンロウハピネス | 57.0 | 浜中 俊 | 昆 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | |||
| ○ | 2 | |||
| 3 | ||||
| △ | ○ | ▲ | 4 | |
| ◎ | 5 | |||
| 6 | ||||
| ◎ | △ | 7 | ||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| △ | 10 | |||
| 11 | ||||
| ◎ | 12 | |||
| 13 | ||||
| ▲ | 14 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| ○ | 18 | 



