第151回天皇賞・春 GT
5月3日(日) 11R 芝外C3200m 4歳上オープン 定量 レコード(3.13.4 ディープインパクト)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 58.0 | 横山 典弘 | 須貝 | 
| カレンミロティック | 58.0 | 蛯名 正義 | 平田 | 
| ネオブラックダイヤ | 58.0 | 秋山 真一郎 | 鹿戸 | 
| ラストインパクト | 58.0 | 川田 将雅 | 松田博 | 
| タマモベストプレイ | 58.0 | 津村 明秀 | 南井 | 
| ホッコーブレーヴ | 58.0 | 幸 英明 | 松永康 | 
| トーセンアルニカ | 56.0 | 池添 謙一 | 木村 | 
| スズカデヴィアス | 58.0 | 藤岡 佑介 | 橋田 | 
| クリールカイザー | 58.0 | 田辺 裕信 | 相沢 | 
| ラブリーデイ | 58.0 | ルメール | 池江 | 
| フーラブライド | 56.0 | 酒井 学 | 木原 | 
| デニムアンドルビー | 56.0 | 浜中 俊 | 角居 | 
| キズナ | 58.0 | 武 豊 | 佐々木 | 
| フェイムゲーム | 58.0 | 北村 宏司 | 宗像 | 
| サウンズオブアース | 58.0 | 内田 博幸 | 藤岡 | 
| ウインバリアシオン | 58.0 | 福永 祐一 | 松永昌 | 
| アドマイヤデウス | 58.0 | 岩田 康誠 | 橋田 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| ◎ | △ | 4 | ||
| 5 | ||||
| ○ | 6 | |||
| 7 | ||||
| ▲ | 8 | |||
| 9 | ||||
| ○ | ○ | 10 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| ◎ | ▲ | 13 | ||
| 14 | ||||
| △ | ◎ | 15 | ||
| 16 | ||||
| ▲ | 17 | 



