第20回アンタレスステークス GV
4月18日(土) 11R ダート1800m 4歳上オープン 別定 レコード(1.48.5 サカラート)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| タガノゴールド | 56.0 | 北村 友一 | 川村 | 
| サンレイレーザー | 56.0 | 藤岡 康太 | 高橋忠 | 
| アジアエクスプレス | 57.0 | 戸崎 圭太 | 手塚 | 
| ナムラビクター | 57.0 | Mデムーロ | 福島 | 
| ダノンバトゥーラ | 56.0 | 浜中 俊 | 角居 | 
| イッシンドウタイ | 56.0 | 和田 竜二 | 伊藤圭 | 
| ダノンカモン | 56.0 | 菱田 裕二 | 池江 | 
| トウショウフリーク | 56.0 | 藤岡 佑介 | 今野 | 
| マスクゾロ | 56.0 | ルメール | 岡田 | 
| サミットストーン | 58.0 | 酒井 学 | 船橋矢野義 | 
| ローマンレジェンド | 58.0 | 岩田 康誠 | 藤原英 | 
| マルカプレジオ | 56.0 | 福永 祐一 | 今野 | 
| クリノスターオー | 57.0 | 幸 英明 | 高橋忠 | 
| ワイドバッハ | 57.0 | 武 豊 | 庄野 | 
| ポアゾンブラック | 56.0 | 藤田 伸二 | 本田 | 
| アスカノロマン | 56.0 | 太宰 啓介 | 川村 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| 2 | ||||
| ○ | 3 | |||
| ○ | 4 | |||
| 5 | ||||
| ◎ | 6 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| △ | 9 | |||
| △ | 10 | |||
| ◎ | ○ | ▲ | 11 | |
| 12 | ||||
| ▲ | 13 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ▲ | ◎ | 16 | 



