第55回きさらぎ賞 GV
2月8日(日) 11R 芝外B1800m 3歳オープン 別定 レコード(1.43.9 グランデッツァ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ムーンクレスト | 56.0 | 太宰 啓介 | 本田 | 
| ネオスターダム | 56.0 | 浜中 俊 | 石坂 | 
| ルージュバック | 54.0 | 戸崎 圭太 | 大竹 | 
| アッシュゴールド | 56.0 | 池添 謙一 | 池江 | 
| ポルトドートウィユ | 56.0 | 武 豊 | 高野 | 
| レガッタ | 56.0 | 四位 洋文 | 昆 | 
| エメラルヒマワリ | 54.0 | 幸 英明 | 服部 | 
| グリュイエール | 56.0 | シュタルケ | 藤原 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ◎ | ○ | ○ | 3 | |
| ○ | ▲ | 4 | ||
| △ | ◎ | 5 | ||
| ▲ | ◎ | △ | 6 | |
| 7 | ||||
| △ | ▲ | 8 | 



