第50回京都牝馬ステークス GV
1月24日(日) 11R 芝外A1600m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.31.4 ワールドエース)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| メイショウスザンナ | 54.0 | 丸田 恭介 | 高橋忠 | 
| パワースポット | 54.0 | 大野 拓弥 | 菊沢 | 
| マコトブリジャール | 54.0 | 四位 洋文 | 鮫島 | 
| ダンスアミーガ | 53.0 | Cデムーロ | 中竹 | 
| トーセンベニザクラ | 54.0 | 武 豊 | 加藤征 | 
| レーヴデトワール | 53.0 | 川田 将雅 | 松田博 | 
| ベルルミエール | 53.0 | 川島 信二 | 高橋亮 | 
| キャトルフィーユ | 56.0 | バルジュー | 角居 | 
| ウイングドウィール | 54.0 | 伊藤 工真 | 宗像 | 
| リアルヴィーナス | 53.0 | 浜中 俊 | 安達 | 
| フォーエバーモア | 53.0 | 蛯名 正義 | 鹿戸 | 
| ゴールデンナンバー | 54.0 | 秋山 真一郎 | 鈴木康 | 
| ケイアイエレガント | 56.0 | 内田 博幸 | 尾形充 | 
| ウリウリ | 54.0 | 福永 祐一 | 藤原英 | 
| シャイニーガール | 53.0 | 幸 英明 | 湯窪 | 
| アロマティコ | 55.0 | 松山 弘平 | 佐々木 | 
| クッカーニャ | 54.0 | 酒井 学 | 西園 | 
| レイカーラ | 54.0 | 岩田 康誠 | 堀 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| ▲ | 2 | |||
| 3 | ||||
| △ | ▲ | 4 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| ○ | 7 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| ▲ | 10 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | |
| 15 | ||||
| ○ | ○ | △ | 16 | |
| 17 | ||||
| 18 | 



