第49回シンザン記念 GV
1月11日(日) 11R 芝外A1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.31.4 ワールドエース)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|
| ノースストーム | 56.0 | バルジュー | 藤岡 | 
| サトノフラム | 56.0 | 戸崎 圭太 | 安田 | 
| ダンツメガヒット | 56.0 | 和田 竜二 | 山内 | 
| レンイングランド | 56.0 | 浜中 俊 | 矢作 | 
| クインズロンペール | 56.0 | 松山 弘平 | 山内 | 
| クイーンズターフ | 54.0 | 川田 将雅 | 須貝 | 
| メイショウマサカゼ | 56.0 | 太宰 啓介 | 本田 | 
| ヤマニンマンドール | 56.0 | 岩田 康誠 | 浅見 | 
| グァンチャーレ | 56.0 | 武 豊 | 北出 | 
| ダッシングブレイズ | 56.0 | Cデムーロ | 吉村 | 
| ロードフェリーチェ | 56.0 | 四位 洋文 | 昆 | 
| ナヴィオン | 56.0 | 福永 祐一 | 橋口 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| △ | 2 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| ○ | ◎ | ○ | 6 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| ◎ | ○ | ◎ | 10 | |
| ▲ | ▲ | 11 | ||
| ▲ | △ | 12 | 



