第48回新潟記念 GV
3月17日(土) 11R 芝A1400m 3歳上オープン 別定 レコード(1.23.2 ニシノマナザシ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| トランスワープ | 56.0 | 大野 拓弥 | 東 | 萩原 清 | 
| メイショウカンパク | 56.0 | 吉田 隼人 | 西 | 荒川 義之 | 
| ナリタクリスタル | 58.0 | 武 豊 | 西 | 木原 一良 | 
| サトノパンサー | 52.0 | 田中 勝春 | 西 | 南井 克巳 | 
| コスモネモシン | 54.0 | 丹内 祐次 | 東 | 清水 英克 | 
| ケイアイドウソジン | 56.0 | 石橋 脩 | 東 | 田村 康仁 | 
| タッチミーノット | 56.0 | 横山 典弘 | 東 | 柴崎 勇 | 
| モンストール | 54.0 | 柴田 善臣 | 東 | 尾関 知人 | 
| アスカクリチャン | 57.0 | 内田 博幸 | 西 | 須貝 尚介 | 
| エクスペディション | 57.0 | 浜中 俊 | 西 | 石坂 正 | 
| ムスカテール | 52.0 | 北村 宏司 | 西 | 友道 康夫 | 
| アースシンボル | 51.0 | 木幡 初広 | 東 | 宗像 義忠 | 
| ステラロッサ | 55.0 | 田辺 裕信 | 西 | 角居 勝彦 | 
| マイネイサベル | 54.0 | 松岡 正海 | 東 | 水野 貴広 | 
| セイクリッドバレー | 57.0 | 吉田 豊 | 東 | 高橋 裕 | 
| トーセンラー | 57.0 | 蛯名 正義 | 西 | 藤原 英昭 | 
| トウカイパラダイス | 56.0 | 柴山 雄一 | 西 | 田所 秀孝 | 
| スマートシルエット | 53.0 | 岩田 康誠 | 西 | 大久保 龍志 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| ▲ | 7 | |||
| ○ | 8 | |||
| △ | 9 | |||
| ○ | ◎ | 10 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| ◎ | 13 | |||
| ▲ | 14 | |||
| 15 | ||||
| ▲ | ○ | 16 | ||
| △ | 17 | |||
| ◎ | △ | 18 | 

ハンデ手ごろ、スマートシルエット
本命はスマートシルエット。
前走はオープンを快勝。2着スピリタスはその後関屋記念で3着と好走しておりその価値は高い。
ハンデも53kgと恵まれ、鞍乗も岩田。
勝ってくれと言わんばかりの条件だ。
相手はエクスペディション。
前走でようやく重賞ウィナーの仲間入り。
ここを勝てば秋のG1戦線でも楽しみになる。
陣営もそれを意識しての仕上げをしてくるはずで、トップハンデであっても見切るのは危険。


