第48回CBC賞 GV
7月1日(日) 11R 芝A1200m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.10.3 カレンチャン)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| グランプリエンゼル | 54.0 | 幸 英明 | 西 | 矢作 芳人 | 
| イセノスバル | 52.0 | 芹沢 純一 | 西 | 大橋 勇樹 | 
| シゲルスダチ | 52.0 | 高倉 稜 | 西 | 西園 正都 | 
| エーシンダックマン | 57.0 | 川田 将雅 | 西 | 坂口 正則 | 
| ドラゴンファング | 55.0 | 国分 優作 | 西 | 矢作 芳人 | 
| オールブランニュー | 50.0 | 藤懸 貴志 | 西 | 湯窪 幸雄 | 
| ファインチョイス | 50.0 | 中井 裕二 | 西 | 領家 政蔵 | 
| アキノパンチ | 48.0 | 水口 優也 | 西 | 中村 均 | 
| コパノオーシャンズ | 52.0 | 武 豊 | 西 | 村山 明 | 
| リーチザクラウン | 57.0 | 北村 友一 | 東 | 杉浦 宏昭 | 
| サンダルフォン | 57.5 | 酒井 学 | 西 | 松永 幹夫 | 
| ダッシャーゴーゴー | 59.0 | 横山 典弘 | 西 | 安田 隆行 | 
| オウケンサクラ | 53.0 | 太宰 啓介 | 西 | 音無 秀孝 | 
| ホットチリペッパー | 50.0 | 飯田 祐史 | 西 | 牧浦 充徳 | 
| スプリングサンダー | 54.0 | 四位 洋文 | 西 | 昆 貢 | 
| マジンプロスパー | 57.5 | 浜中 俊 | 西 | 中尾 秀正 | 
| エーシンヒットマン | 55.0 | 藤岡 康太 | 西 | 藤岡 健一 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| △ | ◎ | 4 | ||
| △ | 5 | |||
| ○ | 6 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| ▲ | ▲ | 12 | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| △ | ◎ | 16 | ||
| ▲ | ○ | 17 | 

条件最適、グランプリエンゼル
実績上位の2頭、ダッシャーゴーゴーとマジンプロスパーはともに休み明け。
斤量も重く、買う材料がない。
本命は、実績で次位に付けるグランプリエンゼル。
前走は距離が持たず大敗したが、今回はベストの条件。
好位からの競馬もできるため、開幕週の馬場でも対応できる。


