第58回オールカマー GU
9月23日(日) 11R 芝外C2200m 3歳上オープン 別定 レコード(2.10.1 コスモバルク)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| アースシンボル | 54.0 | 木幡 初広 | 東 | 宗像 義忠 | 
| ルルーシュ | 56.0 | 横山 典弘 | 東 | 藤沢 和雄 | 
| ダイワファルコン | 56.0 | 北村 宏司 | 東 | 上原 博之 | 
| コスモラピュタ | 56.0 | 大野 拓弥 | 東 | 高橋 祥泰 | 
| メイショウカンパク | 56.0 | 蛯名 正義 | 西 | 荒川 義之 | 
| マイネルキッツ | 57.0 | 松岡 正海 | 東 | 国枝 栄 | 
| ラッキーバニラ | 56.0 | 中舘 英二 | 東 | 戸田 博文 | 
| ユニバーサルバンク | 56.0 | N.ピンナ | 西 | 松田 博資 | 
| ダコール | 56.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 中竹 和也 | 
| サンテミリオン | 54.0 | 三浦 皇成 | 東 | 古賀 慎明 | 
| スノークラッシャー | 56.0 | 石橋 脩 | 東 | 土田 稔 | 
| ヒットザターゲット | 56.0 | 古川 吉洋 | 西 | 加藤 敬二 | 
| ナカヤマナイト | 56.0 | 柴田 善臣 | 東 | 二ノ宮 敬宇 | 
| ネヴァブション | 56.0 | 吉田 隼人 | 東 | 伊藤 正徳 | 
| マイネルスターリー | 56.0 | 柴田 大知 | 東 | 田中 剛 | 
| コスモファントム | 56.0 | 丹内 祐次 | 西 | 宮 徹 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ◎ | ◎ | 2 | ||
| 3 | ||||
| ○ | ○ | 4 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| △ | 8 | |||
| △ | 9 | |||
| △ | 10 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| ◎ | ○ | ▲ | 13 | |
| 14 | ||||
| ▲ | 15 | |||
| ▲ | 16 | 

軸はナカヤマナイト、だが穴狙い
本命はコース実績あるナカヤマナイト。
重馬場も問題なくこなすため、軸としては信頼できる。
相手はコスモ勢2騎。
ともに先行力を活かせる絶好の条件となったと言える。
連下サンテミリオンも同様。
同条件のAJCCも、タイム差はありながらも4着に粘っている。
相手弱化のここならさらに上もある。


