第45回シンザン記念 GV
1月9日(日) 11R 芝外A1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.31.8 エーシンフォワード)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| オルフェーヴル | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 池江 泰寿 | 
| ワイズリー | 56.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 松元 茂樹 | 
| マーベラスカイザー | 56.0 | 渡辺 薫彦 | 西 | 柴田 政見 | 
| マルセリーナ | 54.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | 
| アドマイヤサガス | 56.0 | 小牧 太 | 西 | 橋田 満 | 
| トキノゲンジ | 56.0 | 安藤 光彰 | 西 | 梅田 康雄 | 
| シゲルソウサイ | 56.0 | 幸 英明 | 西 | 湯窪 幸雄 | 
| レッドデイヴィス | 56.0 | 浜中 俊 | 西 | 音無 秀孝 | 
| ヒカリトリトン | 56.0 | 太宰 啓介 | 西 | 谷 潔 | 
| ギリギリヒーロー | 56.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 荒川 義之 | 
| ドリームバロン | 56.0 | 和田 竜二 | 西 | 南井 克巳 | 
| ドナウブルー | 54.0 | 福永 祐一 | 西 | 石坂 正 | 
| シャイニーホーク | 56.0 | 武 豊 | 西 | 橋口 弘次郎 | 
| ツルマルレオン | 56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 橋口 弘次郎 | 
| シゲルシャチョウ | 56.0 | 松山 弘平 | 西 | 鶴留 明雄 | 
| ヴィジャイ | 56.0 | リスポリ | 西 | 松田 国英 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | |||
| △ | ○ | 2 | ||
| 3 | ||||
| ▲ | ○ | ▲ | 4 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| △ | 8 | |||
| 9 | ||||
| ▲ | 10 | |||
| 11 | ||||
| ○ | ◎ | ◎ | 12 | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| △ | 15 | |||
| 16 | 

まだ見限れない、オルフェーヴル!
本命はオルフェーヴル。
京王杯ではグランプリボスの向こうを張って1番人気にもなった馬。
出遅れで後方からの競馬になり力を発揮できなかったが、
この一戦で見限るのは早計。
相手は評判馬ドナウブルー。
この馬も、ここをあっさりと決めればレーヴディソールの相手として堂々と名乗りを挙げられる。


