第29回ニュージーランドトロフィー GU
4月9日(土) 11R 芝外B1600m 3歳オープン 馬齢 レコード(1.32.0 マイネルポライト)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ロビンフット | 56.0 | 吉田 隼人 | 東 | 堀井 雅広 | 
| ダノンシャーク | 56.0 | 和田 竜二 | 西 | 大久保 龍志 | 
| トウショウクラウン | 56.0 | 木村 健 | 東 | 浅野 洋一郎 | 
| グランプリボス | 56.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 矢作 芳人 | 
| ディープサウンド | 56.0 | 蛯名 正義 | 東 | 勢司 和浩 | 
| エーシンジャッカル | 56.0 | 岩田 康誠 | 西 | 高野 友和 | 
| ドナウブルー | 54.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 石坂 正 | 
| エイシンオスマン | 56.0 | 幸 英明 | 西 | 松永 昌博 | 
| タツミリュウ | 56.0 | 江田 照男 | 東 | 矢野 英一 | 
| ニジブルーム | 56.0 | 北村 友一 | 西 | 山内 研二 | 
| スギノエンデバー | 56.0 | 四位 洋文 | 西 | 浅見 秀一 | 
| エーシンジェイワン | 56.0 | 武 豊 | 西 | 西園 正都 | 
| コルポディヴェント | 56.0 | 北村 宏司 | 東 | 久保田 貴士 | 
| リキサンマックス | 56.0 | 柴原 央明 | 西 | 昆 貢 | 
| ラトルスネーク | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 須貝 尚介 | 
| リアルインパクト | 56.0 | 内田 博幸 | 東 | 堀 宣行 | 
| オメガブレイン | 56.0 | 安藤 勝己 | 東 | 古賀 慎明 | 
| キョウエイバサラ | 56.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 矢作 芳人 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ○ | ◎ | 2 | ||
| 3 | ||||
| ◎ | ○ | 4 | ||
| △ | 5 | |||
| 6 | ||||
| ▲ | 7 | |||
| 8 | ||||
| △ | 9 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| ▲ | 18 | 



