第125回目黒記念 GU
5月28日(土) 11R 芝C2500m 3歳上オープン ハンデ レコード(2.29.8 オペラシチー)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ヤングアットハート | 55.0 | 後藤 浩輝 | 東 | 松山 康久 | 
| ケイアイドウソジン | 57.0 | 藤田 伸二 | 東 | 田村 康仁 | 
| アースシンボル | 52.0 | 田中 勝春 | 東 | 宗像 義忠 | 
| マカニビスティー | 56.0 | 北村 宏司 | 西 | 矢作 芳人 | 
| オウケンサクラ | 55.0 | 大庭 和弥 | 西 | 音無 秀孝 | 
| マイネルアンサー | 54.0 | 川島 信二 | 西 | 宮本 博 | 
| マイネルキッツ | 58.5 | 松岡 正海 | 東 | 国枝 栄 | 
| キングトップガン | 51.0 | 横山 典弘 | 西 | 鮫島 一歩 | 
| イコピコ | 57.5 | 石橋 脩 | 西 | 西園 正都 | 
| イケドラゴン | 52.0 | 中谷 雄太 | 東 | 石毛 善彦 | 
| シャイニータイガー取消 | 53.0 | 江田 照男 | 東 | 河野 通文 | 
| フォゲッタブル | 57.5 | 三浦 皇成 | 西 | 池江 泰寿 | 
| シゲルタック | 52.0 | 武士沢 友治 | 西 | 田中 章博 | 
| トレイルブレイザー | 54.0 | 安藤 勝己 | 西 | 池江 泰寿 | 
| モンテクリスエス | 56.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 松田 国英 | 
| トウカイトリック | 57.5 | 柴田 善臣 | 西 | 野中 賢二 | 
| ハートビートソング | 56.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 平田 修 | 
| ジャミール | 57.0 | 吉田 豊 | 西 | 松元 茂樹 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ | 1 | ||
| 2 | ||||
| △ | 3 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| ▲ | 7 | |||
| ○ | 8 | |||
| ◎ | 9 | |||
| ▲ | 10 | |||
| 11 | ||||
| △ | 12 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| ○ | 15 | |||
| 16 | ||||
| ◎ | ▲ | 17 | ||
| ○ | 18 | 

青葉賞3着馬、飛躍なるか
本命はハートビートソング。
距離は初だが、前走の勝ちっぷりを買う。
相手はジャミール。
今年2戦は成績が振るわないが、
それぞれ休み明け、G1と理由はある。


