第51回京成杯 GV
1月16日(日) 11R 芝内C2000m 3歳オープン 別定 レコード(1.58.5 クリスザブレイヴ)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ユウセン | 56.0 | 蛯名 正義 | 東 | 尾関 知人 | 
| フェイトフルウォー | 56.0 | 田中 勝春 | 東 | 伊藤 伸一 | 
| マイネルメダリスト | 56.0 | 津村 明秀 | 東 | 田中 清隆 | 
| タナトス | 56.0 | 三浦 皇成 | 西 | 森 秀行 | 
| プレイ | 56.0 | 柴田 大知 | 東 | 斎藤 誠 | 
| インナージョイ | 56.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 村山 明 | 
| コウヨウレジェンド | 56.0 | 柴田 善臣 | 東 | 古賀 慎明 | 
| ヌーベルバーグ | 54.0 | 松岡 正海 | 西 | 音無 秀孝 | 
| ジャービス | 56.0 | 横山 典弘 | 東 | 藤沢 和雄 | 
| デボネア | 56.0 | 吉田 豊 | 西 | 中竹 和也 | 
| スマートロビン | 56.0 | 内田 博幸 | 西 | 松田 国英 | 
| マイネルギブソン | 56.0 | クラストゥス | 東 | 萱野 浩二 | 
| メイショウトチワカ | 56.0 | 勝浦 正樹 | 東 | 小島 太 | 
| ノヴァグロリア | 56.0 | 中舘 英二 | 西 | 音無 秀孝 | 
| スリーケインズ | 56.0 | 西田 雄一郎 | 東 | 柄崎 孝 | 
| マリアビスティー | 54.0 | 北村 宏司 | 西 | 矢作 芳人 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ◎ | ○ | 2 | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| ▲ | 5 | |||
| ▲ | 6 | |||
| 7 | ||||
| △ | 8 | |||
| △ | △ | 9 | ||
| ○ | 10 | |||
| ○ | ◎ | ◎ | 11 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| ▲ | 14 | |||
| 15 | ||||
| 16 | 

実績抜けているフェイトフルウォー
本命はフェイトフルウォー。
東スポ杯の1、2着が朝日杯FSで4、5着。
とすれば、この馬にもそれに近しい実力があるとみていい。
それに準ずる相手がいないのであれば、素直に本命で良いだろう。
中山2000mの経験があるのも強みだ。
相手はスマートロビン。
出遅れ癖が怖いが、前走のようにスムーズに運べば。


