第25回フラワーカップ GV
3月26日(土) 12R 芝外A1800m 3歳オープン 別定 レコード(1.44.7 ブロードストリート)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| アフロディーテ | 54.0 | 横山 典弘 | 東 | 藤沢 和雄 | 
| マリアビスティー | 54.0 | 田中 勝春 | 西 | 矢作 芳人 | 
| マヒナ | 54.0 | 蛯名 正義 | 東 | 勢司 和浩 | 
| クラウンリバー | 54.0 | 北村 友一 | 西 | 飯田 雄三 | 
| トレンドハンター | 54.0 | 岩田 康誠 | 西 | 松田 博資 | 
| ヤマノラヴ | 54.0 | 的場 勇人 | 東 | 牧 光二 | 
| サトノフォワード | 54.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 平田 修 | 
| シナル | 54.0 | 三浦 皇成 | 東 | 鹿戸 雄一 | 
| セイルアゲン | 54.0 | 吉田 隼人 | 東 | 中野 栄治 | 
| ミヤジメーテル | 54.0 | 和田 竜二 | 西 | 川村 禎彦 | 
| ハブルバブル | 54.0 | U.リスポリ | 西 | 池江 泰寿 | 
| ライブインベガス | 54.0 | 大庭 和弥 | 東 | 小桧山 悟 | 
| バレドクール | 54.0 | 柴田 善臣 | 東 | 大江原 哲 | 
| ケイジーシオン | 54.0 | 木幡 初広 | 東 | 宗像 義忠 | 
| イトククリ | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 粕谷 昌央 | 
| メロウメロディ | 54.0 | 幸 英明 | 西 | 鈴木 孝志 | 
| マイネイサベル | 55.0 | 松岡 正海 | 東 | 水野 貴広 | 
| サトノフローラ | 54.0 | 内田 博幸 | 東 | 堀 宣行 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | |||
| 2 | ||||
| △ | 3 | |||
| 4 | ||||
| ▲ | 5 | |||
| ○ | 6 | |||
| ▲ | 7 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| ○ | ○ | 11 | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |
| △ | △ | 18 | 

実績あるマイネイサベルから
本命はマイネイサベル。
唯一の重賞ウィナーで、前走クイーンCも僅差2着。
大こけは考えられない。
相手はヤマノラブ。
ラベンダー賞3着、フェアリーS5着など、こちらも一線級といい勝負をしてきている。


