第47回中日新聞杯 GV
12月10日(土) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.57.3 イタリアンレッド)
| 馬番 | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| サンライズベガ | 57.0 | 吉田 隼人 | 西 | 音無 秀孝 | 
| オースミスパーク | 56.0 | 酒井 学 | 西 | 南井 克巳 | 
| エクスペディション | 55.0 | 浜中 俊 | 西 | 石坂 正 | 
| ユニバーサルバンク | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 松田 博資 | 
| マイネルスターリー | 57.0 | 丹内 祐次 | 西 | 加用 正 | 
| トップゾーン | 55.0 | 小坂 忠士 | 西 | 境 直行 | 
| ゲシュタルト | 57.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 長浜 博之 | 
| エーシンジーライン | 56.0 | 太宰 啓介 | 西 | 坂口 正則 | 
| ダンスインザモア | 54.0 | 勝浦 正樹 | 東 | 相沢 郁 | 
| トウショウウェイヴ | 54.0 | 中舘 英二 | 東 | 大久保 洋吉 | 
| オールアズワン | 53.0 | 村田 一誠 | 西 | 領家 政蔵 | 
| コスモファントム | 57.0 | 大野 拓弥 | 西 | 宮 徹 | 
| ダノンバラード | 56.0 | デムーロ | 西 | 池江 泰寿 | 
| シャドウゲイト | 57.5 | 川須 栄彦 | 東 | 加藤 征弘 | 
| ドモナラズ | 52.0 | 国分 優作 | 西 | 音無 秀孝 | 
| キタサンアミーゴ | 56.0 | 宮崎 北斗 | 西 | 松田 博資 | 
| マヤノライジン | 54.0 | オドノヒュー | 西 | 梅内 忍 | 
| サンライズマックス | 57.0 | 小牧 太 | 西 | 増本 豊 | 
| 本紙 小松  | 
      爆穴 とっち  | 
      カイザー | 馬探偵 けい  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| ◎ | ◎ | 3 | ||
| ○ | 4 | |||
| 5 | ||||
| △ | 6 | |||
| 7 | ||||
| ◎ | △ | 8 | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| ▲ | 12 | |||
| ▲ | ○ | 13 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ○ | ▲ | 16 | ||
| 17 | ||||
| △ | 18 | 

中心は朝日チャレンジカップ組
本命はエーシンジーライン。
毎日王冠でも上位にきたミッキードリームと接戦した実力は、
ここではかなりのものとみていい。
同5着のサンライズマックスも怖い存在だ。
同じ舞台でイタリアンレッドと好勝負のキタサンアミーゴと、
期待の3歳世代から皐月賞3着のダノンバラード。


