全滅!
的中情報
| 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | 西の山内 | |
| 今週の投資額 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 今週の当選額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 今週の回収率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 
| 2012年投資額 | 114000 | 114000 | 111000 | 0 | 0 | 
| 2012年当選額 | 66230 | 50630 | 34970 | 0 | 0 | 
| 差し引き | -47770 | -63370 | -76030 | 0 | 0 | 
| 2012年回収率 | 58.10% | 44.41% | 31.50% | 0.00% | #DIV/0! | 
| 〜2011年投資額 | 1081200 | 1104800 | 1051200 | 298000 | 299000 | 
| 〜2011年当選額 | 759340 | 640030 | 924960 | 110880 | 150020 | 
| 差し引き | -321860 | -464770 | -126240 | -187120 | -148980 | 
| 〜2011年回収率 | 70.23% | 57.93% | 87.99% | 37.21% | 50.2% | 
| 通算投資額 | 1195200 | 1218800 | 1162200 | 298000 | 299000 | 
| 通算当選額 | 825570 | 690660 | 959930 | 110880 | 150020 | 
| 差し引き | -369630 | -528140 | -202270 | -187120 | -148980 | 
| 通算回収率 | 69.07% | 56.67% | 82.60% | 37.21% | 50.2% | 
今週予想したレース
デイリー杯2歳ステークス
※
毎日王冠
※
京都大賞典
※
※
の3レース
1レースにつき1000円投資
的中レース表
予想は◎・○・▲・△の4点のみ。
買い目の指定がない場合、
予想した4頭の馬連BOX・3連複BOXの
計10点の均等買い(1点100円計算)とします。
| レース名 | 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | ||||
| 中山金杯 | 馬連 的中 | |||||||
| 京都金杯 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| シンザン記念 | 馬連 的中 | |||||||
| フェアリーS | ||||||||
| 京成杯 | 馬連 的中 | |||||||
| 日経新春杯 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| AJCC | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | |||||
| 平安S | 馬連 的中 | |||||||
| シルクロードS | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 京都牝馬S | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| 根岸S | ||||||||
| きさらぎ賞 | ||||||||
| 東京新聞杯 | ||||||||
| 小倉大賞典 | 馬連 的中 | |||||||
| クイーンC | 馬連 的中 | |||||||
| 京都記念 | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
| 共同通信杯 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | |||||
| ダイヤモンドS | ||||||||
| フェブラリーS | ||||||||
| アーリントンC | 馬連 的中 | |||||||
| 中山記念 | ||||||||
| 阪急杯 | ||||||||
| 弥生賞 | 馬連 的中 | |||||||
| チューリップ賞 | ||||||||
| オーシャンS | ||||||||
| 中日新聞杯 | ||||||||
| フィリーズR | ||||||||
| 中山牝馬S | ||||||||
| 阪神大賞典 | ||||||||
| ファルコンS | ||||||||
| フラワーC | 馬連 的中 | |||||||
| スプリングS | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 毎日杯 | ||||||||
| 高松宮記念 | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | |||||
| マーチS | ||||||||
| 日経賞 | ||||||||
| ダービー卿CT | ||||||||
| 大阪杯 | ||||||||
| 桜花賞 | ||||||||
| 阪神牝馬S | ||||||||
| ニュージーランドT | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| アンタレスS | ||||||||
| 皐月賞 | 馬連 的中 | |||||||
| フローラS | 馬連 的中 | |||||||
| マイラーズC | ||||||||
| 福島牝馬S | ||||||||
| 天皇賞・春 | ||||||||
| 青葉賞 | ||||||||
| NHKマイルC | 馬連 的中 | |||||||
| 京都新聞杯 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| 新潟大賞典 | ||||||||
| ヴィクトリアマイル | ||||||||
| 京王杯SC | ||||||||
| オークス | 馬連 的中 | |||||||
| 東海S | ||||||||
| 日本ダービー | ||||||||
| 目黒記念 | ||||||||
| 鳴尾記念 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 安田記念 | ||||||||
| ユニコーンS | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| エプソムC | 馬連 的中 | |||||||
| 函館SS | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
| マーメイドS | ||||||||
| 宝塚記念 | ||||||||
| CBC賞 | ||||||||
| ラジオNIKKEI賞 | ||||||||
| 七夕賞 | ||||||||
| プロキオンS | ||||||||
| 函館記念 | ||||||||
| 函館2歳S | ||||||||
| アイビスSD | ||||||||
| 中京記念 | 馬連 的中 | |||||||
| クイーンS | ||||||||
| レパードS | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
| 小倉記念 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| 関屋記念 | 馬連 的中 | |||||||
| 北九州記念 | ||||||||
| 札幌記念 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
| エルムS | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
| 新潟2歳S | ||||||||
| キーンランドカップ | ||||||||
| 新潟記念 | ||||||||
| 小倉2歳S | 馬連 的中 | |||||||
| 札幌2歳S | ||||||||
| 京成杯AH | 馬連 的中 | |||||||
| セントウルS | 馬連 的中 | |||||||
| ローズS | 馬連・三連複 的中 | 3連単5倍付 的中 | ||||||
| セントライト記念 | ||||||||
| 神戸新聞杯 | ||||||||
| オールカマー | ||||||||
| スプリンターズS | 馬連 的中 | |||||||
| シリウスS | 馬連・三連複 的中 | |||||||
| デイリー杯2歳S | ||||||||
| 毎日王冠 | ||||||||
| 京都大賞典 | ||||||||
| 秋華賞 | ||||||||
| 府中牝馬S | ||||||||
| 菊花賞 | ||||||||
| 富士S | ||||||||
| 天皇賞・秋 | ||||||||
| スワンS | ||||||||
| ファンタジーS | ||||||||
| アルゼンチン共和国杯 | ||||||||
| みやこS | ||||||||
| エリザベス女王杯 | ||||||||
| 武蔵野S | ||||||||
| 京王杯2歳S | ||||||||
| マイルCS | ||||||||
| 東スポ杯2歳S | ||||||||
| 福島記念 | ||||||||
| ジャパンカップ | ||||||||
| 京阪杯 | ||||||||
| ジャパンカップダート | ||||||||
| ステイヤーズS | ||||||||
| 鳴尾記念 | ||||||||
| 阪神JF | ||||||||
| カペラS | ||||||||
| 中日新聞杯 | ||||||||
| 朝日杯FS | ||||||||
| 阪神C | ||||||||
| 愛知杯 | ||||||||
| ラジオN杯2歳S | ||||||||
| 有馬記念 | ||||||||
| 的中率 | 114レース中 | 27レース的中 | 114レース中 | 22レース的中 | 111レース中 | 21レース的中 | 0レース中 | 0レース的中 | 
| 的中率23.68% | 的中率19.30% | 的中率18.92% | 的中率0.00% | |||||
サイト開設時〜2011年の的中情報はこちら
